I primi 10 scambi di ogni nuovo cliente sono considerati educativi*. Pertanto, non subirai alcuna perdita durante questi scambi. E anche se verrà invertito il tuo profitto all’interno di questi scambi iniziali, ciò ti consentirà di familiarizzare con la piattaforma di trading e ottenere una comprensione più chiara dei rischi legati al trading. Per ulteriori informazioni, si prega di leggere le Posizioni di Trading Educative*.
Tutti i clienti principianti possono scegliere tra i tipi di conto disponibili elencati di seguito:
Features | BASIC | DISCOVERY | SILVER | GOLD | DIAMOND | VIP | PRESTIGE | SUPERIOR | INFINITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
** Capitale del Conto | $200 - $1,999 | $2,000 - $4,999 | $5,000 - $9,999 | $10,000 - $14,999 | $15,000 - $29,999 | $30,000 - $49,999 | $50,000 - $74,999 | $75,000 - $99,999 | > $100,000 |
eBook Gratuito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Formazione Gratuita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Account Manager Personale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trading Insider | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trading con un clic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AVVISI POP UP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Autochartist | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sconto sul Prezzo* | 0% * | 5% * | 10% * | 15% * | 20% * | 25% * | 30% * | 35% * | 40% * |
Sconto sul Rollover | 0% * | 5% * | 10% * | 15% * | 20% | 25% * | 30% | 35% * | 40% |
BITA3* | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BITA5* | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BITA10* | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BITA15* | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BITA20* | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Per i dettagli completi degli sconti, dei tipi di account e degli spreads, clicca qui.
**Il “Capitale del Conto” corrisponde al tuo capitale prelevabile sulla tua piattaforma di trading.